Проекты
Более 100 выполненных проектов
Наша команда выполняет комплексное проектирование инженерных систем для гражданского и промышленного строительства
2018
2019
2020
2021
2022
2018
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
2019
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
2020
Содержимое вкладки
2021
Содержимое вкладки
2022
Содержимое вкладки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
| Название | Стадия | Площадь (м2) |
| Магазины сети «Стройдепо» | РД | |
| «Комплексная база обеспечения» | Т | |
| Естественнонаучный учебный корпус №12 | РД | 59 536 |
| Жилой комплекс «Альбатрос» | РД | 66 511 |
| NewYorker в ТЦ «МЕГА ХИМКИ» | РД | 2 149 |
| NewYorker в ТЦ «МЕГА ОМСК» | РД | 1 046 |
| NewYorker в ТЦ «МЕГА РОСТОВ» | РД | 887 |
| NewYorker в ТЦ «Русь на Волге» | РД | 1 261 |
2011
| Название | Стадия | Площадь (м2) |
| «Торговый павильон» | РД | 2 400 |
| Офис компании «Евросеть» в БЦ «НОРДСТАР» | РД | 535 |
| Офис компании «Дон Строй Инвест» в БЦ «НОРДСТАР» | РД | 2 160 |
| Офис компании «Сбербанк — АСТ» | РД | 1 200 |
| Гостиничный комплекс «Ренова» | РД | 3600 номеров |
| Апартамент-отель «Зеленый театр» | РД | 7 000 |
| Офис компании «Volkswagen» | К;РД | 1 961 |
| Ресторан «IL Патио» в ТЦ «София» | РД | 493 |
| Офис компании «AEB» | К | 213 |
| Офис компании «ЕМС» в БЦ «НОРДСТАР» | Т, РД | 2 170 |
| Офис компании «Дисней» в БЦ «Lotte Plaza» | РД | 100 |
2012
| Название | Стадия | Площадь (м2) |
| АТК «Миракс Плаза» | П, РД | 380 000 |
| Гостиница AZIMUT Сити Отель Владивосток 4* | К, Т | 10 500 |
| Офис компании «Nikon» | К, РД | 1 622 |
| Клиника «Чайка» в БЦ «RigaLand» | К, РД | 1 380 |
| Клиника «Чайка» на Ленинском проспекте | К, РД | 172 |
| Клиника «Чайка» в Москва-Сити | К, РД | 594 |
| Клиника «Чайка» в ТК «Метрополисе» | К, РД | 566 |
2013
| Название | Стадия | Площадь (м2) |
| Офис компании «Ernst and Young» | РД | |
| Гостиница AZIMUT Сити Отель Астрахань 3* | К, РД | 10 500 |
| Гостиница AZIMUT Сити Отель Уфа 4* | К, РД | 1 100 |
| Гостиница AZIMUT Отель Новосибирск 3* | К, Т | 12 000 |
| Гостиница AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург 4* | К, Т | 25 500 |
| Клиника «Чайка» в БЦ «Белые Сады» | К, РД | 800 |
| Диагностический центр «Чайка» в Москва-Сити | К, РД | 200 |
| БЦ «Крылатские холмы» | П, РД | 32 610 |
| Офис компании «Daichi» в БЦ «СкайЛайт» | РД | 900 |
| Офис компании «Citibank» | РД | 170 |
2014
| Название | Стадия | Площадь (м2) |
| Офис компании «Abd architects» | К, РД | 676 |
| Офис компании «TEVA» | К, Т, РД | 4 211 |
| ЖК «Рассвет Loft studio» | К, П, РД | 10 800 |
| Офис компании «Банка Зенит» | Т | 1 988 |
| Гостиница AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва 4* | К, П, Т | 25 400 |
| Офис компании «Cisco» | К | 5 070 |
| Офис компании «АэроТранс» | РД | 668 |
| Офис компании «CMS» | Т | 1 430 |
| Офис компании «Oracle» | К, РД | 6 430 |
| Офисные помещения в БЦ «Белые Сады» | РД | 1 360 |
| Офис компании «Global Functional Drinks Rus» | РД | 655 |
| Офис компании «РТ-Инвест» | РД | 740 |
2015
| Название | Площадь (м2) |
| Офисные помещения в БЦ «Вишневый сад» | 406 |
| Офис компании «POLYKRAFT Group» | 984 |
| Реконструкция «Дом Современник» на ул. Машкова | 12 280 |
| Офис компании «ADG» | 720 |
| Офис компании «BASF» | 8 455 |
| Оптимальное планирование офиса «РОСНАНО» | 2 170 |
| Многоквартирный жилой дом с общественными помещениям | 8 310 |
| Офисные помещения «Американская торговая палата, Инк.» | 315 |
| Комплекс зданий на ул. Большая Дмитровка | 5 076 |
| Офис компании «МАРС» | 7 385 |
2016
| Название | Площадь (м2) |
| Офис компании «General motors» | 1 611 |
| Офисные помещения в БЦ «Мытная 66» | 1 800 |
| Реновация БЦ «Апельсин» | 16 000 |
| Офисные помещения в БЦ «Шереметьевский» | 532 |
| Аппартаменты в БЦ «Машкова 13» | 394 |
| Офис компании АО «ФП» «Оболенское» | 1 053 |
| Офис компании «Unilever» | 6 835 |
2017
| Название | Площадь (м2) |
| Многофункциональный жилой комплекс в Екатеринбурге | 41 500 |
| Офис компании «Zolla» | 3 522 |
| Офисные помещения «ГК РЕГИОН» | 4 755 |
| Проект строительства «Предприятия торговли. Магазин» | 2 405 |
| Реконструкция многофункционального терминального комплекса | 228 000 |
| Офисные помещения АО «Фридом Финанс» | 835 |
| Офис компании АО «Лидер-Инвест» | 212 |
Стадии:
«К» — Концепция проекта;
«П» — Проектная документация;
«Т» — Тендерная документация;
«РД» — Рабочая документация.
